根據(jù)市場情況,現(xiàn)對久贏理財(cái)-部分產(chǎn)品業(yè)績比較基準(zhǔn)區(qū)間利率進(jìn)行調(diào)整,明細(xì)如下:
產(chǎn)品名稱 | 調(diào)整前業(yè)績比較基準(zhǔn)(%) | 調(diào)整后業(yè)績比較基準(zhǔn)(%) | 申購/贖回起點(diǎn)金額 | 持有上限 | 生效日期 | 調(diào)整日期 |
久贏理財(cái)-鑫享成長純債月度定開01號 | 中國人民銀行三個(gè)月定期存款基準(zhǔn)利率+【0.60%-1.60%】 | 中國人民銀行三個(gè)月定期存款基準(zhǔn)利率+【0.50%-1.50%】 | 1萬起,1元遞增 | 3000萬 | 2025/7/8 | 2025/7/1 |
久贏理財(cái)-鑫享成長純債季度定開10號 | 中國人民銀行三個(gè)月定期存款基準(zhǔn)利率+【0.80%-1.80%】 | 中國人民銀行三個(gè)月定期存款基準(zhǔn)利率+【0.60%-1.60%】 | 1萬起,1元遞增 | 3000萬 | 2025/7/8 | 2025/7/1 |
久贏理財(cái)-鑫享成長純債半年定開10號 | 中國人民銀行半年期定期存款基準(zhǔn)利率+【0.95%-2.00%】 | 中國人民銀行半年期定期存款基準(zhǔn)利率+【0.50%-1.50%】 | 1萬起,1元遞增 | 3000萬 | 2025/7/8 | 2025/7/1 |
久贏理財(cái)-鑫享一年定開34號 | 中國人民銀行一年期定期存款基準(zhǔn)利率+【1.30%-2.30%】 | 中國人民銀行一年期定期存款基準(zhǔn)利率+【0.35%-1.40%】 | 1萬起,1元遞增 | 3000萬 | 2025/7/8 | 2025/7/1 |
久贏理財(cái)-鑫享混合類一年定開6號 | 中國人民銀行一年期定期存款基準(zhǔn)利率+【1.35%-2.40%】 | 【1.05%】 | 1萬起,1元遞增 | 3000萬 | 2025/7/15 | 2025/7/1 |
久贏理財(cái)-悅享固收類182天周期型3號(新客客戶專享) | 中國人民銀行半年期定期存款基準(zhǔn)利率+【0.65%】 | 中國人民銀行半年期定期存款基準(zhǔn)利率+【0.55%】 | 1萬起,1元遞增 | 3000萬 | 2025/7/8 | 2025/7/2 |
久贏理財(cái)-鑫享固收類28天周期型1號 | 【1.75%】 | 【1.65%】 | 1萬起,1元遞增 | 3000萬 | 2025/7/9 | 2025/7/2 |
久贏理財(cái)-鑫享固收類63天周期型1號 | 【1.80%】 | 【1.70%】 | 1萬起,1元遞增 | 3000萬 | 2025/7/9 | 2025/7/2 |
久贏理財(cái)-鑫享固收類91天周期型1號 | 【1.85%】 | 【1.75%】 | 1萬起,1元遞增 | 3000萬 | 2025/7/9 | 2025/7/2 |
久贏理財(cái)-鑫享固收類182天周期型1號 | 【1.95%】 | 【1.85%】 | 1萬起,1元遞增 | 3000萬 | 2025/7/9 | 2025/7/2 |
久贏理財(cái)-鑫享固收類364天周期型1號 | 【2.00%】 | 【1.90%】 | 1萬起,1元遞增 | 3000萬 | 2025/7/9 | 2025/7/2 |
久贏理財(cái)-鑫享周周盈01號 | 中國人民銀行7天通知存款利率+【0.25%】 | 中國人民銀行7天通知存款利率+【0.15%】 | 1萬起,1元遞增 | 3000萬 | 2025/7/9 | 2025/7/3 |
久贏理財(cái)-悅享固收類182天周期型1號(高凈值客戶專享) | 中國人民銀行半年期定期存款基準(zhǔn)利率+【0.65%】 | 中國人民銀行半年期定期存款基準(zhǔn)利率+【0.55%】 | 1萬起,1元遞增 | 3000萬 | 2025/7/9 | 2025/7/3 |
本產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)將隨市場波動(dòng),具有不確定性,該業(yè)績比較基準(zhǔn)在每個(gè)封閉期內(nèi)不隨中國人民銀行調(diào)整同期存款利率而調(diào)整,該業(yè)績比較基準(zhǔn)不構(gòu)成九江銀行對本產(chǎn)品收益的任何承諾或保證。九江銀行將根據(jù)市場利率變動(dòng)及資金運(yùn)作情況不定期調(diào)整業(yè)績比較基準(zhǔn)。
九江銀行股份有限公司
2025年6月27日