九江銀行理財資金投資華鑫證券固收穩(wěn)健1號集合資產管理計劃2024半年度情況披露
一、資管計劃介紹
截止2024半年末,九江銀行理財資金投資華鑫證券固收穩(wěn)健1號集合資產管理計劃,投資本金合計約7.05億元。
華鑫證券固收穩(wěn)健1號是由華鑫證券有限責任公司作為資產計劃管理人,九江銀行作為委托人成立的集合資產管理計劃。截止2024半年末該資產管理計劃底層為國債、政策性金融債、信用債、貨幣市場基金、銀行活期存款、債券正/逆回購及結算備付金等資產。
二、理財產品配置情況
截止2024半年末,九江銀行鑫享相關系列理財產品,合計34只產品投資華鑫證券固收穩(wěn)健1號集合資產管理計劃,具體投資情況如下:
理財產品名稱 | 持倉市值(元) |
久贏理財-鑫享成長純債月度定開03號 | 5,491,000.00 |
久贏理財-鑫享成長純債季度定開2號 | 32,778,827.98 |
久贏理財-鑫享成長純債季度定開3號 | 43,705,103.97 |
久贏理財-鑫享成長純債季度定開4號 | 32,880,239.52 |
久贏理財-鑫享成長純債季度定開6號 | 50,233,007.57 |
久贏理財-鑫享成長純債季度定開9號 | 32,695,241.96 |
久贏理財-鑫享成長純債季度定開12號 | 32,778,827.98 |
久贏理財-鑫享成長純債季度定開13號 | 41,692,143.72 |
久贏理財-鑫享成長純債半年定開4號 | 38,241,965.97 |
久贏理財-鑫享成長純債半年定開5號 | 15,296,786.39 |
久贏理財-鑫享成長純債半年定開6號 | 43,705,103.97 |
久贏理財-鑫享成長純債半年定開11號 | 32,946,000.00 |
久贏理財-鑫享成長純債半年定開12號 | 21,964,000.00 |
久贏理財-鑫享成長純債半年定開14號 | 43,705,103.97 |
久贏理財鑫享成長純債12月定開1號 | 10,982,000.00 |
久贏理財-鑫享成長純債一年定開5號 | 21,964,000.00 |
久贏理財-鑫享成長純債一年定開6號 | 5,491,000.00 |
久贏理財-鑫享成長純債一年定開7號 | 15,296,786.39 |
久贏理財-鑫享成長純債一年定開9號 | 10,926,275.99 |
久贏理財-鑫享成長純債一年定開11號 | 4,392,800.00 |
久贏理財-鑫享成長純債一年定開13號 | 21,964,000.00 |
久贏理財-鑫享成長純債一年定開16號 | 10,982,000.00 |
久贏理財-鑫享一年定開20號 | 5,491,000.00 |
久贏理財-鑫享一年定開24號 | 21,852,551.98 |
久贏理財-鑫享一年定開26號 | 26,223,062.38 |
久贏理財-鑫享一年定開27號 | 27,315,689.98 |
久贏理財-鑫享一年定開35號 | 21,964,000.00 |
久贏理財-鑫享一年定開39號 | 30,593,572.78 |
久贏理財-鑫享一年定開41號 | 4,392,800.00 |
久贏理財-鑫享一年定開42號 | 3,294,600.00 |
久贏理財-鑫享一年定開43號 | 20,759,924.38 |
久贏理財-鑫享一年定開44號 | 21,852,551.98 |
久贏理財-鑫享一年定開46號 | 4,392,800.00 |
久贏理財-鑫享混合類一年定開8號 | 16,389,413.99 |
三、資管計劃底層資產類別
截止2024半年末,資管計劃持倉資產全部為債券、買入返售等資產,具體情況如下:
序號 | 資產類別 | 占總資產比例 |
1 | 現(xiàn)金及銀行存款 | 2.11% |
2 | 同業(yè)存單 | - |
3 | 拆放同業(yè)及債券買入返售 | 33.53% |
4 | 債券 | 50.44% |
5 | 非標準化債權類資產 | - |
6 | 權益類資產 | 13.92% |
7 | 金融衍生品 | - |
8 | 代客境外理財投資QDII | - |
9 | 商品類資產 | - |
10 | 另類資產 | - |
11 | 公募基金 | - |
12 | 私募基金 | - |
13 | 資產管理產品 | - |
14 | 委外投資――協(xié)議方式 | - |
資產總計 | 100.0% |
上述權益類資產包括股票、股權、永續(xù)債等。
四、資管計劃前十大持倉資產
截止2024半年度末,資管計劃前十大持倉資產具體情況如下:
資產名稱 | 資產類別 | 資產代碼 | 持有金額(元) | 占凈資產比例(%) |
GC014 | 逆回購 | / | 260,026,000.00 | 33.57 |
22農發(fā)清發(fā)05 | 金融債 | 092218005.IB | 100,140,000.00 | 12.93 |
21嘉興銀行永續(xù)債 | 金融債 | 2120077.IB | 73,430,000.00 | 9.48 |
16進出10 | 金融債 | 160310.IB | 71,911,000.00 | 9.28 |
21農發(fā)06 | 金融債 | 210406.IB | 60,048,000.00 | 7.75 |
20農發(fā)08 | 金融債 | 200408.IB | 51,020,000.00 | 6.59 |
23農發(fā)清發(fā)02 | 金融債 | 092318002.IB | 50,330,000.00 | 6.50 |
23農發(fā)清發(fā)12 | 金融債 | 09230412.IB | 50,210,000.00 | 6.48 |
21通商銀行永續(xù)債01 | 金融債 | 2120001.IB | 31,101,000.00 | 4.01 |
(說明:上述底層資產類別占比以及前十大持倉資產數(shù)據(jù)由華鑫證券有限責任公司提供,數(shù)據(jù)的真實性、準確性、完整性由數(shù)據(jù)提供方負責)
五、資管計劃凈值情況
截至2024半年度末,資管計劃凈值情況如下:
單位凈值(人民幣(CNY)) | 累計凈值(人民幣(CNY)) | 資產凈值(人民幣(CNY)) | |
報告 期末 | 1.0983 | 1.0983 | 774676294.62 |