九江銀行理財資金投資華創(chuàng)證券錦江1號集合資產(chǎn)管理計劃2024半年末情況披露
一、資管計劃介紹
截止2024半年末,九江銀行理財資金投資華創(chuàng)證券錦江1號集合資產(chǎn)管理計劃,投資本金合計5.85億元。
華創(chuàng)證券錦江1號集合資產(chǎn)管理計劃是由華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司作為資產(chǎn)計劃管理人,九江銀行作為委托人成立的集合資產(chǎn)管理計劃。截止2024半年末該資產(chǎn)管理計劃底層為國債、政策性金融債、信用債、貨幣市場基金、銀行活期存款、債券正/逆回購及結(jié)算備付金等資產(chǎn)。
二、理財產(chǎn)品配置情況
截止2024半年末,九江銀行鑫享相關(guān)系列理財產(chǎn)品,合計17只產(chǎn)品投資華創(chuàng)證券錦江1號集合資產(chǎn)管理計劃,具體投資情況如下表:
理財產(chǎn)品名稱 | 持倉市值(元) |
久贏理財-鑫享成長純債季度定開10號 | 44,982,729.81 |
久贏理財-鑫享成長純債季度定開11號 | 77,331,400.00 |
久贏理財-鑫享成長純債季度定開12號 | 45,499,162.31 |
久贏理財鑫享成長純債6月定開1號 | 34,626,000.00 |
久贏理財-鑫享成長純債半年定開10號 | 45,499,162.31 |
久贏理財-鑫享成長純債半年定開12號 | 45,499,162.31 |
久贏理財-鑫享成長純債半年定開14號 | 45,499,162.31 |
久贏理財-鑫享成長純債半年定開16號 | 34,124,371.73 |
久贏理財-鑫享半年定開17號 | 22,749,581.16 |
久贏理財-鑫享半年定開19號 | 17,062,185.86 |
久贏理財-鑫享半年定開20號 | 28,436,976.45 |
久贏理財-鑫享半年定開21號 | 40,397,000.00 |
久贏理財-鑫享半年定開22號 | 38,088,600.00 |
久贏理財-鑫享半年定開23號 | 40,397,000.00 |
久贏理財-鑫享半年定開24號 | 34,124,371.73 |
久贏理財-鑫享一年定開21號 | 34,626,000.00 |
久贏理財-鑫享一年定開22號 | 46,168,000.00 |
三、資管計劃底層資產(chǎn)類別
截止2024半年末,資管計劃持倉資產(chǎn)全部為信用債、永續(xù)債等資產(chǎn),具體情況如下表:
序號 | 資產(chǎn)類別 | 占總資產(chǎn)比例 |
1 | 現(xiàn)金及銀行存款 | 1.27% |
2 | 同業(yè)存單 | - |
3 | 拆放同業(yè)及債券買入返售 | 36.99% |
4 | 債券 | 37.98% |
5 | 非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn) | - |
6 | 權(quán)益類資產(chǎn) | 23.75% |
7 | 金融衍生品 | - |
8 | 代客境外理財投資QDII | - |
9 | 商品類資產(chǎn) | - |
10 | 另類資產(chǎn) | - |
11 | 公募基金 | - |
12 | 私募基金 | - |
13 | 資產(chǎn)管理產(chǎn)品 | - |
14 | 委外投資――協(xié)議方式 | - |
資產(chǎn)總計 | 100.0% |
上述權(quán)益類資產(chǎn)包括股票、股權(quán)、永續(xù)債等。
四、資管計劃前十大持倉資產(chǎn)
截止2024半年末,資管計劃前十大持倉資產(chǎn)具體情況如下表:
資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)類別 | 資產(chǎn)代碼 | 持有金額(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
GC014 | 逆回購 | / | 250,025,000.00 | 37.03 |
23農(nóng)發(fā)清發(fā)02 | 金融債 | 092318002.IB | 100,660,000.00 | 14.91 |
21嘉興銀行永續(xù)債 | 金融債 | 2120077.IB | 73,430,000.00 | 10.88 |
21通商銀行永續(xù)債01 | 金融債 | 2120001.IB | 62,208,000.00 | 9.21 |
16國開10 | 金融債 | 160210.IB | 51,150,000.00 | 7.58 |
22農(nóng)發(fā)清發(fā)05 | 金融債 | 092218005.IB | 50,070,000.00 | 7.42 |
21徽商銀行二級01 | 金融債 | 2120092.IB | 41,752,000.00 | 6.18 |
21漢口銀行永續(xù)債01 | 金融債 | 2120052.IB | 20,904,000.00 | 3.10 |
22農(nóng)發(fā)03 | 金融債 | 220403.IB | 10,063,000.00 | 1.49 |
(說明:上述底層資產(chǎn)類別占比以及前十大持倉資產(chǎn)數(shù)據(jù)由華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司提供,數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性、完整性由數(shù)據(jù)提供方負(fù)責(zé))
五、資管計劃凈值情況
截至2024半年末,資管計劃凈值情況如下:
單位凈值(人民幣(CNY)) | 累計凈值(人民幣(CNY)) | 資產(chǎn)凈值(人民幣(CNY)) | |
報告 期末 | 1.1543 | 1.1543 | 675153320.63 |