關(guān)于九江銀行“久贏理財-鑫享固收類兩年定開4號”開放式凈值型理財產(chǎn)品終止及清算公告
尊敬的客戶:
根據(jù)與投資者的約定,九江銀行股份有限公司發(fā)行的下列理財產(chǎn)品已終止并完成資金兌付,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
產(chǎn)品名稱 | 久贏理財-鑫享固收類兩年定開4號 |
登記編碼 | C1087121000081 |
成立日 | 2021/5/17 |
預(yù)計到期日 | 2031/5/15 |
實際到期日 | 2025/5/28 |
兌付日 | 2025/5/29 |
存續(xù)期限 | 1472天 |
投資管理費率(年化) | 0.05% |
托管費率(年化) | 0.005% |
銷售服務(wù)費率(年化) | 0.01%(2021/5/17-2025/5/19); 0(2025/5/20-2025/5/28) |
到期日產(chǎn)品單位凈值 | 1.16386 |
到期日產(chǎn)品累計凈值 | 1.16386 |
最近一期業(yè)績比較基準(zhǔn)(年化) | 中國人民銀行兩年期定期存款基準(zhǔn)利率+【1.7%-3.1%】 |
兌付投資者折合年化收益率 | 4.06% |
注:兌付投資者折合年化收益率=(到期日產(chǎn)品累計凈值/成立日初始凈值-1)/存續(xù)期限*365*100%
該產(chǎn)品的本金及相關(guān)收益已按照產(chǎn)品說明書約定全部劃入投資者指定賬戶。
特此公告。
九江銀行股份有限公司
2025年5月30日