九江銀行股份有限公司理財(cái)業(yè)務(wù)
2024年上半年度報(bào)告
報(bào)告期:2024年1月1日至2024年6月30日
九江銀行股份有限公司保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。理財(cái)產(chǎn)品管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用資產(chǎn),但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。理財(cái)非存款,投資需謹(jǐn)慎。 |
公司名稱:九江銀行股份有限公司
注冊地址:江西省九江市濂溪區(qū)長虹大道619號(hào)
理財(cái)業(yè)務(wù)官網(wǎng):http://m.doggiedietician.com
報(bào)告送出日期:2024年8月30日
第一章 主要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)
1.1 報(bào)告期內(nèi)新發(fā)產(chǎn)品
產(chǎn)品類別 | 本期 2024年1月1日-2024年6月30日 | 上期 2023年7月1日-2023年12月31日 | |||||||
數(shù)量(只) | 占比 | 金額(萬元) | 占比 | 數(shù)量(只) | 占比 | 金額(萬元) | 占比 | ||
按募集方式 | 公募產(chǎn)品 | 0 | 0.0% | 2482497.90 | 99.3% | 3 | 42.9% | 2357688.62 | 98.3% |
私募產(chǎn)品 | 5 | 100.0% | 16320.00 | 0.7% | 4 | 57.1% | 39596.00 | 1.7% | |
按投資性質(zhì) | 固定收益類 | 5 | 100.0% | 2455473.97 | 98.3% | 7 | 100.0% | 2384835.26 | 99.5% |
權(quán)益類 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | |
商品及金融衍生品類 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | |
混合類 | 0 | 0.0% | 43343.93 | 1.7% | 0 | 0.0% | 12449.36 | 0.5% |
注:本表金額中包括存續(xù)開放式產(chǎn)品申購金額。
1.2 報(bào)告期內(nèi)到期產(chǎn)品
產(chǎn)品類別 | 本期 2024年1月1日-2024年6月30日 | 上期 2023年7月1日-2023年12月31日 | |||||||
數(shù)量(只) | 占比 | 金額(萬元) | 占比 | 數(shù)量(只) | 占比 | 金額(萬元) | 占比 | ||
按募集方式 | 公募產(chǎn)品 | 0 | 0.0% | 2558727.10 | 99.0% | 0 | 0.0% | 2393934.75 | 97.2% |
私募產(chǎn)品 | 5 | 100.0% | 24565.65 | 1.0% | 6 | 100.0% | 69967.11 | 2.8% | |
按投資性質(zhì) | 固定收益類 | 5 | 100.0% | 2541697.17 | 98.4% | 6 | 100.0% | 2436883.79 | 98.9% |
權(quán)益類 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | |
商品及金融衍生品類 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | |
混合類 | 0 | 0.0% | 41595.58 | 1.6% | 0 | 0.0% | 27018.07 | 1.1% |
注:部分到期產(chǎn)品由于未按上述標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類,未納入統(tǒng)計(jì)。本表金額中包括已終止開放式產(chǎn)品贖回金額
1.3 報(bào)告期末存續(xù)產(chǎn)品
產(chǎn)品類別 | 本期末 2024年6月30日 | 上期末 2023年12月31日 | |||||||
數(shù)量(只) | 占比 | 金額(萬元) | 占比 | 數(shù)量(只) | 占比 | 金額(萬元) | 占比 | ||
按募集方式 | 公募產(chǎn)品 | 130 | 89.0% | 3808439.58 | 95.9% | 130 | 89.0% | 3821553.39 | 95.8% |
私募產(chǎn)品 | 16 | 11.0% | 163964.59 | 4.1% | 16 | 11.0% | 168047.76 | 4.2% | |
按投資性質(zhì) | 固定收益類 | 138 | 94.5% | 3867134.55 | 97.3% | 138 | 94.5% | 3889177.53 | 97.5% |
權(quán)益類 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | |
商品及金融衍生品類 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | |
混合類 | 8 | 5.5% | 105269.62 | 2.7% | 8 | 5.5% | 100423.62 | 2.5% |
第二章 期末全部產(chǎn)品資產(chǎn)持倉情況
資產(chǎn)類別 | 穿透前金額 (萬元) | 占全部產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例(%) | 穿透后金額 (萬元) | 占全部產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例(%) |
固定收益類 | 3412247.71 | 85.8% | 3557387.12 | 89.4% |
權(quán)益類 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.0% |
商品及金融衍生品類 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.0% |
資產(chǎn)管理產(chǎn)品 | 144974.50 | 3.6% | - | - |
其他類 | 420622.90 | 10.6% | 420622.90 | 10.6% |
合計(jì) | 3977845.11 | 100% | 3978010.02 | 100% |
注:上述資產(chǎn)類別中,固定收益類資產(chǎn)包括現(xiàn)金及銀行存款、同業(yè)存單、拆放同業(yè)及買入返售、債券(不包括永續(xù)債)、理財(cái)直接融資工具、新增可投資資產(chǎn)、非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn);權(quán)益類資產(chǎn)包括股票與股權(quán)、永續(xù)債等;商品及金融衍生品類資產(chǎn)包括金融衍生品、商品類資產(chǎn)與另類資產(chǎn);資產(chǎn)管理產(chǎn)品類資產(chǎn)包括私募基金、資產(chǎn)管理產(chǎn)品、委外投資——協(xié)議委外;其他類資產(chǎn)包括公募基金、代客境外理財(cái)投資QDII。