九江銀行股份有限公司理財(cái)業(yè)務(wù)
2023年下半年度報(bào)告
報(bào)告期:2023年7月1日至2023年12月31日
本報(bào)告僅作為為投資者提供的參考資料,不能作為投資研究決策的依據(jù),不能作為道義的、責(zé)任的和法律的依據(jù)或者憑證,九江銀行股份有限公司不承擔(dān)使用本報(bào)告而產(chǎn)生的法律責(zé)任。理財(cái)產(chǎn)品管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用資產(chǎn),但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。九江銀行股份有限公司對(duì)本報(bào)告保留隨時(shí)補(bǔ)充、更正和修訂的權(quán)利,以及最終解釋權(quán)。理財(cái)非存款,投資需謹(jǐn)慎。 |
公司名稱(chēng):九江銀行股份有限公司
注冊(cè)地址:江西省九江市長(zhǎng)虹大道619號(hào)
理財(cái)業(yè)務(wù)官網(wǎng):http://m.doggiedietician.com
第一章 主要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)
1.1 報(bào)告期內(nèi)新發(fā)產(chǎn)品
產(chǎn)品類(lèi)別 | 本期 2023年7月1日-2023年12月31日 | 上期 2023年1月1日-2023年6月30日 | |||||||
數(shù)量(只) | 占比 | 金額(萬(wàn)元) | 占比 | 數(shù)量(只) | 占比 | 金額(萬(wàn)元) | 占比 | ||
按募集方式 | 公募產(chǎn)品 | 3 | 42.9% | 2357688.60 | 98.3% | 0 | 0.0% | 2610457.71 | 96.2% |
私募產(chǎn)品 | 5 | 57.1% | 39596 | 1.7% | 6 | 100.0% | 103632 | 3.8% | |
按投資性質(zhì) | 固定收益類(lèi) | 8 | 100.0% | 2384835.24 | 99.5% | 6 | 100.0% | 2675203.16 | 98.6% |
權(quán)益類(lèi) | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
商品及金融衍生品類(lèi) | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
混合類(lèi) | 0 | 0.0% | 12449.36 | 0.5% | 0 | 0.0% | 38886.55 | 1.4% |
注:本表金額中包括存續(xù)開(kāi)放式產(chǎn)品申購(gòu)金額。
1.2 報(bào)告期內(nèi)到期產(chǎn)品
產(chǎn)品類(lèi)別 | 本期 2023年7月1日-2023年12月31日 | 上期 2023年1月1日-2023年6月30日 | |||||||
數(shù)量(只) | 占比 | 金額(萬(wàn)元) | 占比 | 數(shù)量(只) | 占比 | 金額(萬(wàn)元) | 占比 | ||
按募集方式 | 公募產(chǎn)品 | 0 | 0.0% | 2394162.00 | 97.2% | 0 | 0.0% | 2693030.8 | 95.9% |
私募產(chǎn)品 | 6 | 100.0% | 69967.11 | 2.8% | 9 | 100.0% | 114683.54 | 4.1% | |
按投資性質(zhì) | 固定收益類(lèi) | 6 | 100.0% | 2437111.04 | 98.9% | 9 | 100.0% | 2740434.64 | 97.6% |
權(quán)益類(lèi) | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
商品及金融衍生品類(lèi) | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
混合類(lèi) | 0 | 0.0% | 27018.07 | 1.1% | 0 | 0.0% | 67279.7 | 2.4% |
注:部分到期產(chǎn)品由于未按上述標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類(lèi),未納入統(tǒng)計(jì)。本表金額中包括已終止開(kāi)放式產(chǎn)品贖回金額
1.3 報(bào)告期末存續(xù)產(chǎn)品
產(chǎn)品類(lèi)別 | 本期末 2023年12月31日 | 上期末 2023年6月30日 | |||||||
數(shù)量(只) | 占比 | 金額(萬(wàn)元) | 占比 | 數(shù)量(只) | 占比 | 金額(萬(wàn)元) | 占比 | ||
按募集方式 | 公募產(chǎn)品 | 130 | 89.0% | 3821553.39 | 95.8% | 127 | 88.2% | 3794591.95 | 95.1% |
私募產(chǎn)品 | 16 | 11.0% | 168047.76 | 4.2% | 17 | 11.8% | 196627.27 | 4.9% | |
按投資性質(zhì) | 固定收益類(lèi) | 138 | 94.5% | 3889177.53 | 97.5% | 136 | 94.4% | 3877454.1 | 97.1% |
權(quán)益類(lèi) | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
商品及金融衍生品類(lèi) | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
混合類(lèi) | 8 | 5.5% | 100423.62 | 2.5% | 8 | 5.6% | 113765.12 | 2.9% |
第二章 期末全部產(chǎn)品資產(chǎn)持倉(cāng)情況
資產(chǎn)類(lèi)別 | 穿透前金額 (萬(wàn)元) | 占全部產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例(%) | 穿透后金額 (萬(wàn)元) | 占全部產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例(%) |
固定收益類(lèi) | 3056841.5 | 76.6% | 3169042.6 | 79.4% |
權(quán)益類(lèi) | 399709.3 | 10.0% | 433265.4 | 10.9% |
商品及金融衍生品類(lèi) | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% |
資產(chǎn)管理產(chǎn)品 | 145584.8 | 3.6% | - | - |
其他類(lèi) | 390368.5 | 9.8% | 390368.5 | 9.8% |
合計(jì) | 3992504.1 | 100% | 3992676.5 | 100% |
注:上述資產(chǎn)類(lèi)別中,固定收益類(lèi)資產(chǎn)包括現(xiàn)金及銀行存款、同業(yè)存單、拆放同業(yè)及買(mǎi)入返售、債券(不包括永續(xù)債)、理財(cái)直接融資工具、新增可投資資產(chǎn)、非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類(lèi)資產(chǎn);權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)包括股票與股權(quán)以及永續(xù)債等;商品及金融衍生品類(lèi)資產(chǎn)包括金融衍生品、商品類(lèi)資產(chǎn)與另類(lèi)資產(chǎn);資產(chǎn)管理產(chǎn)品類(lèi)資產(chǎn)包括私募基金、資產(chǎn)管理產(chǎn)品、委外投資——協(xié)議委外;其他類(lèi)資產(chǎn)包括公募基金、代客境外理財(cái)投資QDII。